千葉県の求人情報
- 現在の千葉県の薬剤師求人は
- 公開求人 161件
検索条件を変更する
検索結果:161件中 151~161件を表示
有限会社 千葉メディカルサプライ 千葉県
☆処方せん受付業務:処方せん内容の入力等のPC操作 ☆レセプト業務:請求書の作成、電子レセプトの作成 ☆その他:帳簿記入や勤怠管理等の一般事務 変更範囲:変更なし
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年俸制 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 191,000円~195,000円 月額(a+b)191,000円~195,000円 |
| 賞与 | なし |
| 事業所形態 | その他 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市宮元町34-8 |
有限会社 千葉メディカルサプライ 千葉県
保険調剤業務全般 変更範囲:変更なし
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,800円~2,500円 時間額(a+b)1,800円~2,500円 |
| 賞与 | なし |
| 事業所形態 | その他 |
| 応募資格 | 薬剤師 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸1034-13 |
有限会社 千葉メディカルサプライ 千葉県
保険調剤業務全般 変更範囲:変更なし
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,800円~2,500円 時間額(a+b)1,800円~2,500円 |
| 賞与 | なし |
| 事業所形態 | その他 |
| 応募資格 | 薬剤師 |
| 勤務地 | 茨城県つくば市みどりの2-31-13 |
有限会社 千葉メディカルサプライ 千葉県
☆処方せん受付業務:処方せん内容の入力等のPC操作 ☆レセプト業務:請求書の作成、電子レセプトの作成 ☆その他:帳簿記入や勤怠管理等の一般事務 変更範囲:変更なし
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,080円~1,100円 時間額(a+b)1,080円~1,100円 |
| 賞与 | なし |
| 事業所形態 | その他 |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市相模町2-38-2 |
有限会社 エビスヤ 千葉県山武市
・調剤事務 レセコンの入力 ・調剤助手 処方せんの薬を揃える等 ・調剤受付 処方がせんの受取や患者対応 ・店舗内医薬品、雑貨の販売など ・医薬品の在庫管理 ・医薬品等のお届け 【業務変更範囲:なし】
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,200円~1,350円 時間額(a+b)1,200円~1,350円 |
| 賞与 | あり |
| 事業所形態 | その他 |
| 勤務地 | 千葉県山武市成東205-1 |
有限会社 エビスヤ 千葉県山武市
・調剤事務 レセコンの入力 ・調剤助手 処方せんの薬を揃える等 ・調剤受付 処方せんの受取や患者対応 ・店舗内医薬品、雑貨の販売など ・医薬品の在庫管理 ・医薬品等のお届け 【業務変更範囲:なし】
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 172,800円~185,000円 月額(a+b)186,300円~199,454円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 事業所形態 | その他 |
| 勤務地 | 千葉県山武市成東205-1 |
一般社団法人巨樹の会 松戸リハビリテーション病院 千葉県松戸市
調剤業務全般 ・持参薬の調剤及び監査 ・注射薬の払い出し ・服薬指導業務 ・各委員会業務 等 【変更範囲:変更なし】 ※応募の際は必ずハローワークで紹介状の交付を受けてください。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 180,000円~215,400円 資格手当 30,000 円~30,000 円 職務手当 30,000 円~30,000 円 地域手当 30,000 円~30,000 円 ベースアップ手当 8,000 円~8,000 円 月額(a+b)278,000円~313,400円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 事業所形態 | その他 |
| 応募資格 | 薬剤師 |
| 勤務地 | 千葉県松戸市和名ケ谷1009-1 |
医療法人社団 葛野会 木野崎病院 千葉県野田市
〇調剤業務及び入院患者に対する服薬指導 〇薬剤の在庫管理・発注 〇医薬品情報管理 〇その他薬剤業務全般 変更の範囲:なし
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給 基本給(時間換算額) 2,500円~3,000円 時間額(a+b)2,500円~3,000円 |
| 賞与 | なし |
| 事業所形態 | その他 |
| 応募資格 | 薬剤師 |
| 勤務地 | 千葉県野田市木野崎1561-1 |
A.S.O.調剤薬局 株式会社 千葉県市川市
*受付、薬局内の衛生・備品管理 *処方箋に基づくパソコン入力業務 *保険請求業務 *薬剤師の調剤補助 *施設在宅患者様へ薬の配達(社用車あり) 【変更範囲:なし】
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 150,000円~155,000円 医療事務手当 50,000 円~55,000 円 グレード手当 10,000 円~10,000 円 物価調整手当 5,000 円~5,000 円 月額(a+b)215,000円~225,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 事業所形態 | 調剤薬局 |
| 勤務地 | 千葉県市川市市川1-27-5 |
一般社団法人 巨樹の会 千葉みなとリハビリテーション病院 千葉県千葉市中央区
※回復期リハビリテーション病院での薬剤師業務 ・調剤・監査業務 ・入院患者薬剤鑑別 ・退院患者薬剤指導 ・配薬業務 等 ※時間外勤務はほとんどありません。 ※育児・家事などと両立できます。 子育て世代、活躍中! ※見学随時対応しています。 【変更範囲:変更なし】
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 180,000円~215,400円 職務手当 30,000 円~30,000 円 地域手当 30,000 円~30,000 円 資格手当 30,000 円~30,000 円 ベースアップ手当 8,000 円~8,000 円 月額(a+b)278,000円~313,400円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 事業所形態 | 病院・クリニック |
| 応募資格 | 薬剤師 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区中央港1-17-18 |


